
Dinamo ZagrebDefensor#6
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 05/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-2 | 67sai | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-2 | 45entra | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2-4 | 0 | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 1-5 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 1entra | 0 | 0 |
Seleção:Bosnia-Herzegovina