
AEL LimassolAtacante#9
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 25/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 1-4 | 45sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Cyprus Division 1 | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Cyprus Division 1 | 1-3 | 90 | 1 | 0 | |
Cyprus Division 1 | 0-2 | 84sai | 0 | 0 | |
Cyprus Division 1 | 2-1 | 90sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-2 | 78sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-3 | 11entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 59sai | 0 | 0 |
Seleção:Montenegro