
BenficaDefensor#34
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 16/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 26entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 3-1 | 5entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-2 | 89sai | 0 | 0 |
Seleção:Morocco