
Paide Linnameeskond IIMeio-campista
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 07/10/2016
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | 3-3 | 34sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2-0 | 77sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3-3 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-1 | 30entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-0 | 77sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-1 | 86sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 8-1 | 84sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 69sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Estonia