
Dynamic Herb Cebu FCDefensor#93
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 24/06/2022
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-2 | 65sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-3 | 69sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 39entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 9-1 | 45sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-5 | 16entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 45sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-1 | 61sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 21entra | 0 | 0 |
Seleção:Philippines