
SelangorDefensor#44
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 27/12/2022
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 4-2 | 65sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-4 | 15entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-4 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 6entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 4entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-0 | 87sai | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 4-1 | 78sai | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 3-0 | 80sai | 0 | 0 |
Seleção:Malaysia