
Vaduz IIMeio-campista
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 25/03/2025
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-1 | 69entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-1 | 89sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 0entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-2 | 17entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 7-0 | 18entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 9entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 70sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-6 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 8entra | 0 | 0 |
Seleção:Liechtenstein