
KuPS KuopioMeio-campista#22
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 13/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Finland Veikkausliiga | 0-2 | 58sai | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-0 | 65sai | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 2-0 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-4 | 16entra | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 1-0 | 80sai | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 0-2 | 28entra | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Gambia