
Club BruggeAtacante#17
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 08/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Belgium First Division A | 1-1 | 73sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-2 | 9entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 2-4 | 12entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-2 | 5entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-0 | 8entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-4 | 7entra | 1 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-4 | 9entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-0 | 11entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-1 | 74sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 4entra | 0 | 0 |
Seleção:Belgium