
Chicago FireAtacante#9
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 07/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 70sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-4 | 90 | 2 | 0 | |
USA MLS | 2-4 | 27entra | 1 | 1 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 70sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 68sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 71sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 14entra | 0 | 1 |
Seleção:Poland