
Sheff UtdDefensor#30
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 01/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Championship | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Championship | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 1-0 | 90 | 1 | 0 | |
England Championship | 0-1 | 5entra | 0 | 0 | |
England Championship | 1-2 | 45sai | 0 | 0 | |
England Championship | 1-3 | 58sai | 0 | 0 | |
England Championship | 3-2 | 4entra | 0 | 0 |
Seleção:Wales