
Union Saint GilloiseAtacante#38
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 12/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Belgium First Division A | 1-0 | 30entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 86sai | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-2 | 84sai | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 5-2 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-0 | 79sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-1 | 56sai | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 0-2 | 64sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-3 | 63sai | 1 | 0 | |
Belgium First Division A | 5-0 | 64sai | 1 | 0 |
Seleção:South Africa