
AEK AthensMeio-campista#18
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 02/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-1 | 80 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 30entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 74sai | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-0 | 28entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 45sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-1 | 83sai | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-0 | 90 | 0 | 1 | |
UEFA Nations League B | 0-1 | 69sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 6-0 | 78sai | 0 | 0 |
Seleção:Romania