
Man CityMeio-campista#10
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 14/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-1 | 82sai | 0 | 1 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 82sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-1 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 35entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 6-5 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-1 | 45sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 90 | 1 | 0 | |
England Premier League | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-4 | 45sai | 0 | 0 |
Seleção:France