
Crystal PalaceMeio-campista#23
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 27/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 63sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 60sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-0 | 45sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-2 | 86sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 8entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-2 | 45sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 10entra | 0 | 0 |
Seleção:Netherlands