
FC RuggellAtacante
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 02/09/2021
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-3 | 6entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 26entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Liechtenstein