
Bangkok UnitedDefensor#2
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 14/02/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 2-2 | 104sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 84sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 39entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 76sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-1 | 61sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-2 | 88sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-2 | 86sai | 0 | 0 |
Seleção:Thailand