
FC CincinnatiMeio-campista#20
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 03/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 85sai | 0 | 1 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 79sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 45entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 16entra | 0 | 0 |
Seleção:Czechia