
BarnsleyMeio-campista#22
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 26/03/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 57sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 10entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 74sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 12entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 70sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-1 | 73sai | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 10-9 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Northern Ireland