
North Carolina FCDefensor
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 22/04/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
France Cup | 2-1 | 5entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 6-4 | 90 | 2 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-2 | 26entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-2 | 74sai | 1 | 0 | |
France Ligue 2 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
France Ligue 2 | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
France Ligue 2 | 4-2 | 90 | 0 | 0 | |
France Ligue 2 | 3-3 | 45entra | 0 | 0 | |
France Ligue 2 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
France Ligue 2 | 3-0 | 72sai | 0 | 0 |
Seleção:Martinique