
BrightonDefensor#4
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 01/05/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 0-2 | 57 | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-0 | 86sai | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-5 | 12entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 0entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 4-3 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 56sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Netherlands