
Dundee UtdMeio-campista#8
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 11/01/2022
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Scotland FA Cup | 2-1 | 78sai | 0 | 0 | |
Scotland FA Cup | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 4-0 | 31entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 4-2 | 45sai | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
England FA Cup | 0-3 | 11entra | 1 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-2 | 69sai | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-1 | 88sai | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-0 | 5entra | 0 | 0 |
Seleção:Guinea-Bissau