
FC PortoMeio-campista#13
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 12/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 58sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 1-0 | 36entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-1 | 72sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 45entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-4 | 90 | 0 | 1 |
Seleção:Dominican Republic