
SK Sturm GrazMeio-campista#10
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 03/05/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-0 | 50sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 73sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-1 | 13entra | 0 | 0 | |
Austria Bundesliga | 3-0 | 24entra | 0 | 0 | |
Austria Bundesliga | 2-1 | 28entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League Qualifying | 4-0 | 45entra | 0 | 0 | |
Austria Bundesliga | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Austria Bundesliga | 2-4 | 85sai | 1 | 0 | |
Austria Bundesliga | 1-1 | 16entra | 0 | 1 |
Seleção:Georgia