
DPMM FCMeio-campista
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 09/03/2022
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-3 | 86sai | 1 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 90 | 0 | 1 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-3 | 28entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 62sai | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 77sai | 1 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-3 | 90 | 1 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 4-2 | 27entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 3-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Guatemala