
Sporting Kansas CityDefensor#5
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 11/10/2025
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 4-3 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 62sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 69sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 76sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Israel