
Al AhedDefensor#4
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 18/09/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-1 | 7entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 17entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 1entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup | 0-0 | 18sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 11entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Lebanon