
Auckland CityDefensor#5
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 07/08/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cup | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
FIFA Club World Cup | 6-0 | 90 | 0 | 0 | |
FIFA Club World Cup | 10-0 | 90 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 1-4 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:New Zealand