
Boston UtdMeio-campista#30
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 12/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 1-1 | 75sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 2-0 | 45sai | 0 | 0 | |
England National League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
England National League | 4-2 | 0 | 0 | 0 | |
England National League | 1-2 | 78sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 86sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 73sai | 0 | 0 | |
England National League | 1-3 | 59sai | 0 | 0 | |
England National League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
England National League | 1-3 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Gibraltar