
Minnesota UnitedDefensor#25
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 20/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 73sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 90 | 0 | 1 | |
USA MLS | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 8entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 26entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 9entra | 0 | 0 |
Seleção:Greece