
PanevezysMeio-campista#24
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 28/02/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
India Super League | 1-2 | 0entra | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 20entra | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 72sai | 0 | 0 | |
India Super League | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-0 | 66sai | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 20entra | 0 | 0 | |
India Super League | 1-3 | 60sai | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 84sai | 1 | 1 |
Seleção:Lithuania