
East Bengal ClubDefensor#18
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 24/02/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 2-2 | 23entra | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 3-2 | 24entra | 0 | 0 | |
India Super League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 45sai | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 45entra | 0 | 0 |
Seleção:India