
AFC WimbledonMeio-campista#21
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 04/11/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England EFL Cup | 3-0 | 80sai | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 6-5 | 90 | 0 | 0 | |
England FA Cup | 0-2 | 31entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 2-1 | 11entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 1-1 | 12entra | 0 | 0 | |
England FA Cup | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 1-0 | 90sai | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 1-2 | 86sai | 0 | 0 | |
England FA Cup | 5-1 | 24sai | 0 | 0 |
Seleção:Grenada