
TerengganuDefensor#3
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 29/11/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
ASEAN Championship | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Malaysia