
Kuching City FCDefensor#23
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 06/12/2021
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 2-0 | 76sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 24entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 74sai | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-4 | 0 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 3-0 | 19entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-3 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Malaysia