
PKNS FCMeio-campista
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 17/04/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 1-1 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-4 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 0-2 | 64sai | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 2-0 | 45entra | 0 | 0 |
Seleção:Malaysia