
Al Wahda Abu DhabiDefensor#44
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 12/04/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 67sai | 1 | 0 | |
Spain La Liga | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 2-2 | 73sai | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-3 | 29sai | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-3 | 81sai | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Mali