
FK Kauno ZalgirisAtacante#24
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 09/06/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-1 | 65sai | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 3-0 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-4 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 23entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-2 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 3-0 | 45entra | 0 | 0 | |
International Match | 1-0 | 25entra | 0 | 0 |
Seleção:Lithuania