
AEK AthensMeio-campista#27
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 02/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 0-2 | 70sai | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-1 | 29entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 84sai | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-0 | 90 | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 7entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-1 | 78sai | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-0 | 2entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-2 | 90 | 0 | 1 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 33entra | 0 | 0 |
Seleção:Hungary