
HeerenveenDefensor#2
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 06/12/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Netherlands Eredivisie | 5-3 | 4entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 6-0 | 90 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 5-1 | 59sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-0 | 37sai | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 6-1 | 59sai | 0 | 0 |
Seleção:Indonesia