
BrightonDefensor#29
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 10/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 4-1 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 90 | 0 | 1 | |
England Premier League | 2-0 | 82sai | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-1 | 19entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 72sai | 0 | 1 | |
England EFL Cup | 6-5 | 14entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 4-0 | 45entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-2 | 68sai | 1 | 0 |
Seleção:Belgium