
Eastern SuburbsMeio-campista
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 01/11/2019
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 4-3 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 4-0 | 3entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 6-2 | 60sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-4 | 23entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 20entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 22entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 70sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 4-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:New Zealand