
Hegelmann LitauenDefensor#16
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 04/11/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
International Match | 1-0 | 45sai | 0 | 0 | |
International Match | 6-5 | 45entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-2 | 13entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-4 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 3-0 | 13entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 0entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 17entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 75sai | 0 | 0 |
Seleção:Lithuania