
Man UtdAtacante#10
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 16/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 4-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 90 | 2 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 66sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 45sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 6entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 10entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 90sai | 0 | 1 | |
England Premier League | 1-1 | 90 | 1 | 0 | |
England EFL Cup | 2-3 | 10entra | 0 | 0 |
Seleção:Brazil