
Hapoel Beer ShevaDefensor#3
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 29/08/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 0-2 | 76sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-0 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-0 | 82sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 59entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 0-0 | 93sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 1-5 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Israel