
FK LiepajaDefensor#4
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 17/11/2025
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-3 | 74entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 1-4 | 60entra | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 1-2 | 13entra | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 5-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-0 | 87sai | 0 | 0 |
Seleção:Luxembourg