
HibernianAtacante#10
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 28/01/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Scotland League Cup | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-2 | 77sai | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-0 | 45sai | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 0-2 | 90sai | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 5-1 | 45sai | 1 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup | 1-1 | 86sai | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup | 4-0 | 90 | 1 | 0 |
Seleção:Australia