
FC PrishtinaAtacante#14
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 10/10/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 2-2 | 45sai | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 78sai | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 60sai | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-4 | 17entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 34sai | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-3 | 76sai | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 70sai | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 87sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:North Macedonia