
ChelseaDefensor#27
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 09/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 77sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-0 | 28entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 3entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 68sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-1 | 2entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-2 | 78sai | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 6-3 | 45sai | 0 | 0 |
Seleção:France