
Gokulam Kerala FCAtacante
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 22/06/2019
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Croatia HNL | 2-1 | 11entra | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 4-1 | 45sai | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 0-1 | 45entra | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 0-1 | 45sai | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-2 | 81sai | 0 | 0 |
Seleção:Uganda